Ekonomi Daerah

Survei Konsumen

Indikator Keyakinan Konsumen & Ekspektasi Harga · Bank Indonesia

SK · Mar-2026
Tahun:
Bulan:
IKK Terkini
124.13
▼ 3.52 vs bulan sebelumnya
Mar-2026
IKE Kondisi Saat Ini
118.76
▼ 0.86 vs bulan sebelumnya
Mar-2026
IEK Ekspektasi
129.50
▼ 6.17 vs bulan sebelumnya
Mar-2026
Kota Tertinggi
Tertinggi
150.83
Samarinda
Kota Terendah
Terendah
102.65
Medan
Tren Historis

Tren 12 Bulan Terakhir

Kondisi Terkini

Status IKK Terkini

Optimis
Nasional: 124.13 (+0.00)
Threshold optimisme: 100
Periode: Mar-2026
Komparasi Wilayah

IKK per Kota

Komparasi Regional

IKK per Region (Radar)

Ringkasan Eksekutif

Pada periode aktif (Mar-2026), IKK rata-rata nasional berada pada level 124.13 (Optimis). Region tertinggi adalah Kalimantan dengan nilai 134.24. Region terendah adalah Maluku & Papua dengan nilai 109. Sebanyak 18 kota berada di atas ambang optimisme (IKK > 100).

Distribusi Status Kota
18 Optimis
0 Pesimis
Ekspektasi Harga
Ekspektasi Harga terpantau statis/stabil di angka baseline (100) untuk periode aktif. Tidak ada anomali fluktuasi yang terdeteksi.
Periode Kota Indikator Nilai Nasional Gap Status
Mar-2026 Ambon IEK 116.50 129.50 -13.00 Optimis
Mar-2026 Ambon IKE 101.50 118.76 -17.26 Optimis
Mar-2026 Ambon IKK 109.00 124.13 -15.13 Optimis
Mar-2026 Bandar Lampung IEK 125.33 129.50 -4.17 Optimis
Mar-2026 Bandar Lampung IKE 109.83 118.76 -8.93 Optimis
Mar-2026 Bandar Lampung IKK 117.58 124.13 -6.55 Optimis
Mar-2026 Bandung IEK 133.63 129.50 4.13 Optimis
Mar-2026 Bandung IKE 99.11 118.76 -19.65 Pesimis
Mar-2026 Bandung IKK 116.37 124.13 -7.76 Optimis
Mar-2026 Banjarmasin IEK 142.64 129.50 13.14 Optimis
Mar-2026 Banjarmasin IKE 130.14 118.76 11.38 Optimis
Mar-2026 Banjarmasin IKK 136.39 124.13 12.26 Optimis
Mar-2026 Banten IEK 145.33 129.50 15.83 Optimis
Mar-2026 Banten IKE 132.83 118.76 14.07 Optimis
Mar-2026 Banten IKK 139.08 124.13 14.95 Optimis
Mar-2026 Denpasar IEK 124.67 129.50 -4.83 Optimis
Mar-2026 Denpasar IKE 129.83 118.76 11.07 Optimis
Mar-2026 Denpasar IKK 127.25 124.13 3.12 Optimis
Mar-2026 Jakarta IEK 154.29 129.50 24.79 Optimis
Mar-2026 Jakarta IKE 136.48 118.76 17.71 Optimis
Mar-2026 Jakarta IKK 145.38 124.13 21.25 Optimis
Mar-2026 Makassar IEK 109.83 129.50 -19.67 Optimis
Mar-2026 Makassar IKE 114.00 118.76 -4.76 Optimis
Mar-2026 Makassar IKK 111.92 124.13 -12.21 Optimis
Mar-2026 Manado IEK 147.50 129.50 18.00 Optimis
Periode Kota Indikator Nilai
Mar-2026 Ambon Ekspektasi Harga 12 Bulan 0.00
Mar-2026 Ambon Ekspektasi Harga 3 Bulan 0.00
Mar-2026 Ambon Ekspektasi Harga 6 Bulan 0.00
Mar-2026 Bandar Lampung Ekspektasi Harga 12 Bulan 0.00
Mar-2026 Bandar Lampung Ekspektasi Harga 3 Bulan 0.00
Mar-2026 Bandar Lampung Ekspektasi Harga 6 Bulan 0.00
Mar-2026 Bandung Ekspektasi Harga 12 Bulan 0.00
Mar-2026 Bandung Ekspektasi Harga 3 Bulan 0.00
Mar-2026 Bandung Ekspektasi Harga 6 Bulan 0.00
Mar-2026 Banjarmasin Ekspektasi Harga 12 Bulan 0.00
Mar-2026 Banjarmasin Ekspektasi Harga 3 Bulan 0.00
Mar-2026 Banjarmasin Ekspektasi Harga 6 Bulan 0.00
Mar-2026 Banten Ekspektasi Harga 12 Bulan 0.00
Mar-2026 Banten Ekspektasi Harga 3 Bulan 0.00
Mar-2026 Banten Ekspektasi Harga 6 Bulan 0.00
Mar-2026 Denpasar Ekspektasi Harga 12 Bulan 0.00
Mar-2026 Denpasar Ekspektasi Harga 3 Bulan 0.00
Mar-2026 Denpasar Ekspektasi Harga 6 Bulan 0.00
Mar-2026 Jakarta Ekspektasi Harga 12 Bulan 0.00
Mar-2026 Jakarta Ekspektasi Harga 3 Bulan 0.00
Mar-2026 Jakarta Ekspektasi Harga 6 Bulan 0.00
Mar-2026 Makassar Ekspektasi Harga 12 Bulan 0.00
Mar-2026 Makassar Ekspektasi Harga 3 Bulan 0.00
Mar-2026 Makassar Ekspektasi Harga 6 Bulan 0.00
Mar-2026 Manado Ekspektasi Harga 12 Bulan 0.00
Sumber Data
Bank Indonesia
PMI & Survei Konsumen & SKDU
BPS — Badan Pusat Statistik
PDB Nasional & PDRB Provinsi
Live · Jun 2026
Update terakhir: 11 June 2026
Data diperbarui setiap kuartal (PDB/PDRB/PMI/SKDU) dan bulanan (SK)