Survei Kegiatan Dunia Usaha
SKDU · Bank Indonesia · Data Kuartalan
2026-I
DARI PERIODE
—
SAMPAI PERIODE
TABEL / KATEGORI
SEKTOR
SBT Kegiatan Usaha
10.11
% SBT
▼ -0.50 vs 2025-IV
Ekspansi
2026-I
> 0 = Ekspansi | < 0 = Kontraksi
Kapasitas Produksi
73.3
%
▲ +0.2 vs 2025-IV
Rata-rata semua sektor · 2026-I
SBT Tenaga Kerja
0.28
% SBT
▼ -0.43 vs 2025-IV
Ekspansi
> 0 = Ekspansi | < 0 = Kontraksi
Akses Kredit — Saldo Bersih
4.84
% SB
▲ +1.91 vs 2025-IV
2026-I
Kegiatan Usaha per Sektor
SBT Kegiatan Usaha per Sektor — 2026-I
Periode:
■ Positif = Ekspansi | ■ Negatif = Kontraksi
Tren Historis
Tren SBT Total — 2022-IV s.d. 2026-I
SBT Kegiatan Usaha
SBT Tenaga Kerja
SBT Harga Jual
Netral (Y=0)
Kapasitas Produksi Terpakai
Kapasitas Produksi — 2026-I
■ 50–70%
■ 70–90%
■ 90–100%
Ranking Sektor
Tertinggi
Pengadaan Listrik
80.5%
Terendah
Pertambangan Dan Penggalian
68.6%
Pengadaan Listrik
80.5%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, Dan Daur Ulang
74.7%
Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan
72.5%
Industri Pengolahan
70.3%
Pertambangan Dan Penggalian
68.6%
Kondisi Keuangan
Likuiditas & Rentabilitas
■ Lebih Baik
■ Cukup
■ Lebih Buruk
Akses Kredit
Saldo Bersih (%)
— Saldo Bersih | Garis merah = Netral (Y=0)
Tenaga Kerja & Harga Jual
SBT per Sektor — 2026-I
Periode:
SBT Tenaga Kerja per Sektor
SBT Harga Jual per Sektor
SBT Harga Jual positif = harga jual naik
Prakiraan Inflasi per Sektor
Ekspektasi Inflasi — 2026-I
Rata-rata: 2.82%
Periode:
Sumber: ekspektasi pelaku usaha per sektor · Satuan: %
| Periode ↕ | Sektor | Sub-Sektor | Nilai ↕ | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| 2026-I | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, Dan Jaminan Sosial Wajib | +0.29 | % SBT | |
| 2026-I | Industri Pengolahan | +1.46 | % SBT | |
| 2026-I | Industri Pengolahan | Industri Alat Angkutan | 0.00 | % SBT |
| 2026-I | Industri Pengolahan | Industri Barang Galian Bukan Logam | -0.06 | % SBT |
| 2026-I | Industri Pengolahan | Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan Listrik | +0.09 | % SBT |
| 2026-I | Industri Pengolahan | Industri Furnitur | -0.01 | % SBT |
| 2026-I | Industri Pengolahan | Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik | +0.15 | % SBT |
| 2026-I | Industri Pengolahan | Industri Kayu, Barang dari Kayu, Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan, dan Sejenisnya | -0.03 | % SBT |
| 2026-I | Industri Pengolahan | Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan, dan Reproduksi Media Rekaman | +0.28 | % SBT |
| 2026-I | Industri Pengolahan | Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional | +0.04 | % SBT |
| 2026-I | Industri Pengolahan | Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki | +0.05 | % SBT |
| 2026-I | Industri Pengolahan | Industri Logam Dasar | +0.14 | % SBT |
| 2026-I | Industri Pengolahan | Industri Makanan dan Minuman | +0.84 | % SBT |
| 2026-I | Industri Pengolahan | Industri Mesin dan Perlengkapan | +0.02 | % SBT |
| 2026-I | Industri Pengolahan | Industri Pengolahan Tembakau | -0.10 | % SBT |
| 2026-I | Industri Pengolahan | Industri Tekstil dan Pakaian Jadi | +0.03 | % SBT |
| 2026-I | Informasi Dan Komunikasi | +0.84 | % SBT | |
| 2026-I | Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Lainnya | +0.14 | % SBT | |
| 2026-I | Jasa Keuangan | +1.94 | % SBT | |
| 2026-I | Jasa Keuangan | Asuransi dan Dana Pensiun | +0.35 | % SBT |
| 2026-I | Jasa Keuangan | Jasa Keuangan lainnya | +0.30 | % SBT |
| 2026-I | Jasa Keuangan | Jasa Penunjang Keuangan | +0.03 | % SBT |
| 2026-I | Jasa Keuangan | Jasa Perantara Keuangan | +1.26 | % SBT |
| 2026-I | Jasa Lainnya | +0.38 | % SBT | |
| 2026-I | Jasa Lainnya | TOTAL | +10.11 | % SBT |
1–25 dari 658 baris
1 / 27