Ekonomi Daerah

Produk Domestik Bruto

Nilai dan pertumbuhan ekonomi Indonesia per sektor · Badan Pusat Statistik

PDB · 2026
Filter aktif: 2010 — 2024
Nilai PDB Terkini
Rp 3,143.6 T
▲ +1.5% vs Q2-2024
Q3-2024
Pertumbuhan YoY
+5.34%
vs periode sama tahun lalu
Q3-2024
Pertumbuhan Tertinggi
Tertinggi
+9.95%
Jasa Lainnya
Pertumbuhan Terendah
Terendah
+0.04%
Utilitas
Tren Historis
PDB Nasional 2010–2024
Nilai PDB (Triliun Rp)
Laju YoY (%)
Krisis COVID-19 (2020)
Krisis GFC (Q1–Q2 2009)
Struktur PDB
Komposisi per Sektor
Laju Pertumbuhan
Laju YoY per Sektor · Q3-2024
Tren per Sektor
Perbandingan Sektor 2010–2024
Periode Tahun Kuartal Sektor PDB (Miliar Rp) Laju YoY (%)
Q3-2024 2024 Q3 Keuangan 129,758.00 5.49%
Q3-2024 2024 Q3 Pertanian 404,124.00 1.69%
Q3-2024 2024 Q3 Pertambangan 242,011.00 3.46%
Q3-2024 2024 Q3 Real Estate 88,576.00 2.32%
Q3-2024 2024 Q3 Transportasi 153,450.00 8.64%
Q3-2024 2024 Q3 Akomodasi dan MaMin 104,374.00 8.33%
Q3-2024 2024 Q3 Informasi dan Komunikasi 217,890.00 6.86%
Q3-2024 2024 Q3 Jasa Pendidikan 88,233.00 2.51%
Q3-2024 2024 Q3 Konstruksi 320,167.00 7.48%
Q3-2024 2024 Q3 Utilitas 2,700.00 0.04%
Q3-2024 2024 Q3 Manufaktur 667,633.00 4.72%
Q3-2024 2024 Q3 Jasa Lainnya 65,573.00 9.95%
Q3-2024 2024 Q3 Listrik dan gas 34,241.00 5.02%
Q3-2024 2024 Q3 Jasa Kesehatan 45,810.00 7.63%
Q3-2024 2024 Q3 Jasa Perusahaan 63,094.00 7.93%
Q3-2024 2024 Q3 Administrasi Pemerintah 88,242.00 3.94%
Q3-2024 2024 Q3 Perdagangan 427,732.00 4.82%
Q2-2024 2024 Q2 Informasi dan Komunikasi 216,692.00 7.66%
Q2-2024 2024 Q2 Perdagangan 418,845.00 4.86%
Q2-2024 2024 Q2 Jasa Perusahaan 63,129.00 7.96%
Q2-2024 2024 Q2 Administrasi Pemerintah 106,107.00 2.79%
Q2-2024 2024 Q2 Listrik dan gas 33,110.00 5.39%
Q2-2024 2024 Q2 Pertanian 403,731.00 3.25%
Q2-2024 2024 Q2 Real Estate 87,345.00 2.16%
Q2-2024 2024 Q2 Utilitas 2,725.00 0.81%
1–25 dari 1,003 baris
Sumber Data
Bank Indonesia
PMI & Survei Konsumen & SKDU
BPS — Badan Pusat Statistik
PDB Nasional & PDRB Provinsi
Live · Jun 2026
Update terakhir: 11 June 2026
Data diperbarui setiap kuartal (PDB/PDRB/PMI/SKDU) dan bulanan (SK)